ابعاد فلنج

ابعاد فلنج

جزئیات
پیوست A: فلنج های لوله فولادی ASME/ANSI B16.5، MSS SP-44
طبقه بندی محصول
بیشتر سری Valve
Share to
ارسال درخواست
شرح
پارامترهای فنی

پیوست A: فلنج های لوله فولادی ASME/ANSI B16.5، MSS SP-44

 

product-273-155
فلنج محدب (RF) کلاس 150
product-273-155
فلنج محدب (RF) کلاس 300

 

ابعاد فلنج

 

CLASS150Lb

NPS D D1 D2 E T d پیچ و مهره
در MM در MM در MM در MM در MM در MM در MM QUANTITY قطر
1/2 15 3.5 89 2.375 60.5 1.375 35 0.06 1.6 0.44 11.2(10) 0.62 16 4 1/2
3/4 20 3.88 98.5 2.75 70 1.688 43 0.06 1.6 0.5 12.7(10) 0.62 16 4 1/2
1 25 4.25 108 3.125 79.5 2 51 0.06 1.6 0.56 14.5(11.5) 0.62 16 4 1/2
1 1/4 32 4.62 117 3.5 88.9 2.5 64 0.06 1.6 0.62 16(13) 0.62 16 4 1/2
1 1/2 40 5 127 3.875 98.5 2.875 73 0.06 1.6 0.69 17.5(14.5) 0.62 16 4 1/2
1/2 50 6 152 4.75 120.5 3.62 92 0.06 1.6 0.75 19(16) 0.75 19 4 5/8
2 1/2 65 7 178 5.5 139.5 4.12 105 0.06 1.6 0.88 22.5(17.5) 0.75 19 4 5/8
3 80 7.5 190.5 6 152.5 5 127 0.06 1.6 0.94 24(19.5) 0.75 19 4 5/8
4 100 9 229 7.5 190.5 6.19 157 0.06 1.6 0.94 24 0.75 19 8 5/8
5 125 10 254 8.5 216 7.31 186 0.06 1.6 0.94 24 0.88 22 8 3/4
6 150 11 279 9.5 241.5 8.5 216 0.06 1.6 1 25.5 0.88 22 8 3/4
8 200 13.5 343 11.75 298.5 10.62 270 0.06 1.6 1.12 29 0.88 22 8 3/4
10 250 16 406 14.25 362 12.75 324 0.06 1.6 1.19 30.5 1 26 12 7/8
12 300 19 483 17 432 15 381 0.06 1.6 1.25 32 1 26 12 7/8
14 350 21 533 18.75 476 16.25 413 0.06 1.6 1.38 35 1.12 29 12 1
16 400 23.5 597 21.25 540 18.5 470 0.06 1.6 1.44 37 1.12 29 16 1
18 450 25 635 22.75 578 21 533 0.06 1.6 1.56 40 1.25 32 16 11/8
20 500 27.5 698.5 25 635 23 584 0.06 1.6 1.69 43 1.25 32 20 11/8
24 600 32 813 29.5 749.5 27.25 692 0.06 1.6 1.88 48 1.38 35 20 11/4
26 650 34.25 870 31.75 806.5 29.5 749 0.06 1.6 2.69 68.3 1.38 35 24 11/4
28 700 36.5 927 34 863.6 31.5 800 0.06 1.6 2.91 71.4 1.38 35 28 11/4
30 750 38.75 984 36 914.4 33.75 857 0.06 1.6 2.94 74.7 1.38 35 28 11/4
32 800 41.75 1060 38.5 978 36 914.4 0.06 1.6 3.18 80.8 1.62 41 28 11/2

CLASS300Lb

NPS D D1 D2 E T d پیچ و مهره
در MM در MM در MM در MM در MM در MM در MM QUANTITY قطر
1/2 15 3.75 95 2.62 66.5 1.38 35 0.06 1.6 0.56 14.5 0.62 16 4 1/2
3/4 20 4.62 117 3.25 82.5 1.69 43 0.06 1.6 0.62 16 0.75 19 4 5/8
1 25 4.88 124 3.5 89 2 51 0.06 1.6 0.69 17.5 0.75 19 4 5/8
1 1/4 32 5.25 133 3.88 99 2.5 64 0.06 1.6 0.75 19 0.75 19 4 5/8
1 1/2 40 6.12 155 4.5 114.5 3.38 73 0.06 1.6 0.81 21 0.88 22 4 3/4
1/2 50 6.5 165 5 127 3.62 92 0.06 1.6 0.88 22.5 0.75 19 8 5/8
2 1/2 65 7.5 190.5 5.88 149.4 4.12 105 0.06 1.6 1 25.5 0.88 22 8 3/4
3 80 8.25 210 6.62 168.5 5 127 0.06 1.6 1.12 28.5 0.88 22 8 3/4
4 100 10 254 7.88 200 6.19 157 0.06 1.6 1.25 32 0.88 22 8 3/4
5 125 11 279 9.25 235 7.31 186 0.06 1.6 1.38 35 0.88 22 8 3/4
6 150 12.5 318 10.62 270 8.5 216 0.06 1.6 1.44 37 0.88 22 12 3/4
8 200 15 381 13 330 10.62 270 0.06 1.6 1.62 41.5 1 26 12 7/8
10 250 17.5 444.5 15.25 387.5 12.75 324 0.06 1.6 1.88 48 1.12 29 16 1
12 300 20.5 521 17.75 451 15 381 0.06 1.6 2 51 1.25 32 16 11/8
14 350 23 584 20.25 514.5 16.25 413 0.06 1.6 2.12 54 1.25 32 20 11/8
16 400 25.5 648 22.5 571.5 18.5 470 0.06 1.6 2.25 57.5 1.38 35 20 11/4
18 450 28 711 24.75 629 21 533 0.06 1.6 2.38 60.5 1.38 35 24 11/4
20 500 30.5 775 27 686 23 584 0.06 1.6 2.5 63.5 1.38 35 24 11/4
24 600 36 914 32 813 27.25 692 0.06 1.6 2.75 70 1.62 41 24 11/2
26 650 28.25 972 34.5 876.3 29.5 749.3 0.06 1.6 3.12 79.2 1.75 44.5 24 15/8
28 700 40.75 1035 37 939.8 31.5 800.1 0.06 1.6 3.38 85.8 1.75 44.5 28 15/8
30 750 43 1092 39.25 997 33.75 857.3 0.06 1.6 3.62 92 1.88 48 28 13/4
32 800 45.25 1149 41.5 1054 36 914.4 0.06 1.6 3.88 98.6 2 51 28 17/8

 

پیوست A: فلنج های لوله فولادی ASME/ANSI B16.5، MSS SP-44

 

product-288-172
فلنج محدب کلاس 400 (RF).
product-288-172
فلنج محدب کلاس 600 (RF).

 

ابعاد فلنج

 

CLASS400Lb
NPS D D1 D2 E T d پیچ و مهره
در MM در MM در MM در MM در MM در MM در MM QUANTITY قطر
1/2 15 3.75 95 2.625 66.7 1.375 35 0.25 6.4 0.57 14.5 0.62 15 4 1/2
3/4 20 4.62 117 3.25 82.5 1.69 43 0.25 6.4 0.63 16 0.75 19 4 5/8
1 25 4.875 124 3.5 88.9 2 51 0.25 6.4 0.69 17.5 0.75 19 4 5/8
1 1/4 32 5.25 133 3.88 98.6 2.5 64 0.25 6.4 0.81 21 0.75 19 4 5/8
1 1/2 40 6.12 155 4.5 114.3 2.875 73 0.25 6.4 0.875 22.5 0.875 22 4 3/4
1/2 50 6.5 165 5 127 3.62 92 0.25 6.4 1 25.4 0.75 19 8 5/8
2 1/2 65 7.5 190.5 5.88 149 4.12 105 0.25 6.4 1.12 28.6 0.88 22 8 5/8
3 80 8.25 210 6.62 168 5 127 0.25 6.4 1.25 31.8 0.88 22 8 3/4
4 100 10 254 7.88 200 6.19 157 0.25 6.4 1.38 35 1 25 8 3/4
5 125 11 279 9.25 235 7.31 186 0.25 6.4 1.5 38.5 1 25 8 7/8
6 150 12.5 318 10.62 270 8.5 216 0.25 6.4 1.62 41.5 1 25 12 7/8
8 200 15 381 13 330.2 10.62 270 0.25 6.4 1.88 48 1.12 28 12 1
10 250 17.5 445 15.25 387.3 12.75 324 0.25 6.4 2.12 54 1.25 32 16 11/8
12 300 20.5 520 17.75 450.8 15 381 0.25 6.4 2.25 57.5 1.38 35 16 11/4
14 350 23 585 20.25 514.3 16.25 413 0.25 6.4 2.38 60.5 1.38 35 20 11/4
16 400 25.5 650 22.5 571.5 18.5 470 0.25 6.4 2.5 63.5 1.5 39 20 13/8
18 450 28 710 24.75 628 21 533 0.25 6.4 2.62 67 1.5 39 24 13/8
20 500 30.5 775 27 685.8 23 584 0.25 6.4 2.75 70 1.62 42 24 11/2
24 600 36 915 32 812.8 27.25 692 0.25 6.4 3 76.5 1.88 48 24 13/4
CLASS600Lb
NPS D D1 D2 E T d پیچ و مهره
در MM در MM در MM در MM در MM در MM در MM QUANTITY قطر
1/2 15 3.75 95 2.63 66.5 1.38 35 0.25 6.4 0.56 14.5 0.63 16 4 1/2
3/4 20 4.62 117 3.25 83 1.69 43 0.25 6.4 0.62 16 0.75 19 4 5/8
1 25 4.88 124 3.5 89 2 51 0.25 6.4 0.69 17.5 0.75 19 4 5/8
1 1/4 32 5.25 133 3.88 98.6 2.5 64 0.25 6.4 0.81 21 0.75 19 4 5/8
1 1/2 40 6.12 155 4.5 114.5 2.88 73 0.25 6.4 0.81 22.5 0.88 22 4 3/4
1/2 50 6.5 165 5 127 3.62 92 0.25 6.4 1 25.5 0.75 19 8 5/8
2 1/2 65 7.5 190.5 5.88 149.4 4.12 105 0.25 6.4 1.12 28.5 0.88 22 8 3/4
3 80 8.25 210 6.62 168 5 127 0.25 6.4 1.25 32 0.88 22 8 3/4
4 100 10.75 273 8.5 216 6.19 157 0.25 6.4 1.5 38.5 1 25 8 7/8
5 125 13 330 10.5 266.7 7.31 186 0.25 6.4 1.75 44.5 1.12 29 8 1
6 150 14 356 11.5 292 8.5 216 0.25 6.4 1.88 48 1.12 29 12 1
8 200 16.5 419 13.75 349.3 10.62 270 0.25 6.4 2.19 56 1.25 32 12 11/8
10 250 20 508 17 432 12.75 324 0.25 6.4 2.5 63.5 1.38 35 16 11/4
12 300 22 559 19.25 489 15 381 0.25 6.4 2.62 67 1.38 35 20 11/4
14 350 23.75 603 20.75 527 16.25 413 0.25 6.4 2.75 70 1.5 39 20 13/8
16 400 27 686 23.75 603.3 18.5 470 0.25 6.4 3 76.5 1.62 41 20 11/2
18 450 29.25 743 25.75 654 21 533 0.25 6.4 3.25 83 1.75 44 20 15/8
20 500 32 813 28.5 724 23 584 0.25 6.4 3.5 89 1.75 44 24 15/8
24 600 37 940 33 838 27.25 692 0.25 6.4 4 102 2 51 24 17/8

 

تگ های محبوب: ابعاد فلنج، تولید کنندگان ابعاد فلنج چین، تامین کنندگان، کارخانه

ارسال درخواست
با ما تماس بگیریداگر سوالی دارید

می توانید از طریق تلفن، ایمیل یا فرم آنلاین زیر با ما تماس بگیرید. متخصص ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.

اکنون تماس بگیرید!