کاربرد استانداردها
① طراحی و ساخت شیرآلات گیت فولاد ریخته گری مطابق با GB/T12234
② طراحی و ساخت شیر دروازه فولادی فورج شده مطابق با: JB/T 7746
③ بازرسی و آزمایش باید با GB/T 13927 و GB/T 26480 مطابقت داشته باشد.
④ اتصالات فلنج با استانداردهای JB/T79، HG/T20592 و GB/T9113 مطابقت دارد.
⑤ انتهای جوش داده شده: GB/T12224
⑥ انتهای جوش لب به لب و سوکت: JB/T 7746
⑦ طول ساختار: GB/T12221
⑧ درجه دما و فشار: GB/T12224
مشخصات محصول
① مواد اصلی: فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی
② قطر اسمی: DN15 تا DN1000
③ محدوده فشار: 1.0MPa ~ 16.0MPa
④ دمای کارکرد: -29 درجه ~{1}} درجه
⑤ حالت های رانندگی: دستی، دنده اریب، برقی، پنوماتیک، هیدرولیک
⑥ دامنه کاربرد: می توان از آن در تامین آب، فاضلاب، ساخت و ساز، مواد غذایی، برق، پزشکی، متالورژی، نساجی سبک، انرژی و سایر خطوط لوله سیال برای قطع، تنظیم و فشار استفاده کرد.
مواد اجزای اصلی
| مواد | |||
| شماره سفارش | نام قطعه | فولاد ضد زنگ | فولاد ریخته گری |
| 1 | بدنه سوپاپ | CF8 | WCB |
| 2 | فلاش بورد | CF8 | WCB+13کر |
| 3 | میل سوپاپ | 304 | 2Cr13 |
| 4 | پد | PTFE | گرافیت 304+ |
| 5 | پیچ دو-پیچ | A193 B8 | A193 B7 |
| 6 | مهره | A1948 | A1942H |
| 7 | کاپوت | CF8 | WCB |
| 8 | پر کردن | PTFE | سرب سیاه |
| 9 | پین جانبی | 35 | 35 |
| 10 | غده جعبه پر کردن | CF8 | WCB |
| 11 | پیچ سگ | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | مهره | A1948 | A1942H |
| 13 | پشتیبانی کنید | CF8 | WCB |
| 14 | مهره ساقه -سوپاپ | آلیاژ مس | آلیاژ مس |
| 15 | لیوان را چرب کنید | آلیاژ مس | آلیاژ مس |
| 16 | مهره غده | 35 | 35 |
| 17 | مهره قفلی | 35 | 35 |
| 18 | چرخ دستی | KTH300-08 | KTH300-08 |

دریچه گیت GB
شیر دروازه استاندارد ملی

| Z41W/H | Z541W/H | Z941W/H | RTJ(Ring j)uEnd(nctio)n | جوشکاری (BW End) از |
اندازه اتصال اصلی
PN1.6MPa
| اندازه | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| L/L1 | میلی متر | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| H | میلی متر | 175 | 180 | 210 | 210 | 340 | 345 | 370 | 420 | 480 | 520 | 605 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 2845 |
| W | میلی متر | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
PN2.5MPa
| اندازه | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| L/L1 | میلی متر | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| H | میلی متر | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 2845 |
| W | میلی متر | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
PN4.0MPa
| اندازه | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L/L1 | میلی متر | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| H | میلی متر | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 386 | 430 | 498 | 558 | 650 | 720 | 1086 | 1298 | 1530 | 1750 | 1900 | 2100 | 2250 |
| W | میلی متر | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 450 | 560 | 560 | 500 | 600 | 720 | 720 |
PN6.4 ~ 10.0MPa
| اندازه | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L/L1 | میلی متر | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | میلی متر | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
| W | میلی متر | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
PN16.0MPa
| اندازه | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L/L1 | میلی متر | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
| H | میلی متر | 230 | 260 | 280 | 312 | 350 | 512 | 560 | 584 | 613 | 723 | 820 | 990 |
| W | میلی متر | 200 | 200 | 280 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 450 | 560 | 640 | 720 |
تگ های محبوب: دریچه گیت gb، تولید کنندگان، تامین کنندگان، شیر دروازه gb چین، کارخانه

